本處代理全省各大 報紙分類廣告 刊登 中國時報 自由時報 聯合報 台灣日報 台灣時報 蘋果日報 報紙分類告刊登 夾報、派報 人事廣告、房地廣告、車輛廣告、廉讓廣告、家教廣告、招生廣告、遺失廣告、尋人啟事、電話廣告、電器廣告、搬家廣告、裝璜廣告、衛生廣告、小啟廣告、借貸廣告、票貼廣告、法院公告刊登

 
回首頁 價格表 廣告稿範例 商業廣告 繳費方式 海報印刷 夾報派報 郵件聯繫
購物通廣告 蘋果日報 法院公告 航空國際版 網頁製作 雜誌訂閱 兒童刊物 禮品、贈品
刊登營業廣告需於一週前確認版位(稿件請於見報三日前傳至本處)
費用均為稅外加  如報頭下廣告費用33600 稅外加為33600+稅=應繳費用 發票由報社統一開立

中國時報營業廣告價目表

廣告 地區 第一版 第十七版 第 25. 33. 41 版
報頭下

一單位(6.7 x 4.9公分)

全國 33600 15800 21000
台北 26500 12600 16800
報頭下

二單位(14 x 4.9公分)

全國 67200 31600 42000
台北 53000 25200 33600
見報地區 廣告 第1版 第12版 第17版 外頁版 內頁版 黑白版
定價 定價 定價 二十全 十全 半十 三全 二十全 十全 半十 三全 二十全 十全 半十 三全
基隆 房產 73500 47250 47250 88200 44100 22100 13250 88200 44100 22100 13250 22050 22050 11100 9300
商業 47250 36750 44100 58800 29400 14700 9000 58800 29400 14700 9000 42000 21000 11100 6300
宜蘭 房產 73500 47250 47250 88200 44100 22100 13250 88200 44100 22100 13250 22050 22050 11100 9300
商業 47250 36750 44100 58800 29400 14700 9000 58800 29400 14700 9000 42000 21000 7350 6300
花蓮 房產 47250 31500 31500 58800 29400 14700 9000 58800 29400 14700 9000 29400 14700 7350 6300
商業 29400 22050 22050 44100 22050 11100 6700 44100 22050 11100 6700 26460 13230 5600 4700
台東 房產 47250 31500 31500 58800 29400 14700 9000 58800 29400 14700 9000 29400 14700 7400 6300
商業 29400 22050 22050 44100 22050 11100 6800 44100 22050 11100 6800 26460 13230 5600 4800
桃園 房產 262500 199500 210000 315000 157500 78800 47250 273000 136500 68300 41000 147000 73500 36800 33100
商業 80850 63000 73500 96600 48300 25000 15000 96600 48300 24200 14500 73500 36750 18500 10500
新竹 房產 105000 89250 92400 165900 82950 41500 24900 165900 82950 41500 24900 82320 41160 20600 17500
商業 52500 42000 47250 73500 36750 18400 11000 73500 36750 18400 11000 44100 22050 14200 7700
中市縣 房產 262500 210000 220500 336000 168000 84000 50400 294000 147000 73500 50400 147000 73500 42000 35300
商業 84000 67200 75600 109200 54600 34200 20500 109200 54600 34500 20500 105000 52500 25200 14400
彰投 房產 84000 68250 73500 136500 68250 34200 20500 136500 68250 34500 20500 73500 36750 18400 14400
商業 63000 47250 52500 73500 36750 18400 11100 73500 36750 18400 11100 44100 22050 12900 7770
雲嘉 房產 63000 52500 52500 105000 52500 26500 15800 105000 52500 26500 15800 52500 26250 13200 11100
商業 52500 29400 47250 58800 29400 14700 8850 58800 29400 14700 8850 44100 22050 11100 6200
台南 房產 73500 58800 63000 117600 58800 29400 17700 117600 58800 29400 17700 58800 29400 14700 12400
商業 52500 36750 47250 73500 36750 18400 11100 73500 36750 18400 11100 44100 22050 14200 7770
高雄 房產 262500 204750 210000 315000 157500 78750 48000 273000 136500 68300 41000 1147000 73500 39400 33600
商業 94500 73500 84000 136500 68250 34200 20500 126000 63000 31500 18900 94500 47250 22100 14400

自由時報營業廣告價目表

自由時報營業廣告其餘版面價格請來電詢問

廣告 第一版 第十七版 第 24. 27. 33版
報頭下

一單位(6.7 x 4.9公分)

180000 180000 180000
見報

地區

廣告 全國版 北市、北縣版 竹、苗版
全三 全十 全二十 全三 全十 全二十 全三 全十 全二十
第1版 房產   600000     480000     115000  
商業   800000  
第5.7.21.29版 房產   350000     280000     100000  
商業   50000  
第11.13.20版 房產     660000   260000     100000 180000
商業   46000 85000
第15.31.37版 房產   300000     250000     100000  
商業   46000  
第28.33.36版 房產   280000     220000     85000 170000
商業   40000 76000
第35版 房產   260000     210000     85000  
商業   40000  
第四套內頁 房產   240000     200000     85000  
商業   40000  
第一套三全 房產 110000     90000     33000    
商業 15000    
第四套三全 房產 80000     65000     28000    
商業 13000    

聯合報營業廣告價目表

廣告 地區 第一版 第十七版 第 25. 33. 41 版
報頭下

一單位(6.7 x 4.9公分)

全國 33600 15800 21000
台北 26500 12600 16800
報頭下

二單位(14 x 4.9公分)

全國 67200 31600 42000
台北 53000 25200 33600
見報地區 廣告 第一版 第十二版 第十七版 外頁版 內頁版 黑白版
定價 定價 定價 二十全 十全 半十 三全 二十全 十全 半十 三全 二十全 十全 半十 三全
基隆 房產 73500 47250 47250 88200 44100 22100 13250 88200 44100 22100 13250 44100 22050 11100 9300
商業 47250 36750 44100 58800 29400 14700 9000 58800 29400 14700 9000 44100 22050 11100 6300
宜蘭 房產 73500 47250 47250 88200 44100 22100 13250 88200 44100 22100 13250 44100 22050 11100 9300
商業 47250 36750 44100 58800 29400 14700 9000 58800 29400 14700 9000 29400 14700 7350 6300
花蓮 房產 47250 31500 31500 58800 29400 14700 9000 58800 29400 14700 9000 29400 14700 7350 6300
商業 29400 22050 22050 44100 22050 11100 6700 44100 22050 11100 6700 22050 11025 5600 4700
台東 房產 47250 31500 31500 58800 29400 14700 9000 58800 29400 14700 9000 29400 14700 7400 6300
商業 29400 22050 22050 44100 22050 11100 6800 44100 22050 11100 6800 22050 11025 5600 4800
桃園 房產 262500 199500 210000 315000 157500 78800 47250 273000 136500 68300 41000 147000 73500 36800 33100
商業 80850 63000 73500 96600 48300 25000 15000 96600 48300 24200 14500 73500 36750 18500 10500
新竹 房產 105000 89250 92400 165900 82950 41500 24900 165900 82950 41500 24900 82320 41160 20600 17500
商業 52500 42000 47250 73500 36750 18400 11000 73500 36750 18400 11000 56700 28350 14200 7700
中市縣 房產 262500 210000 220500 336000 168000 84000 50400 294000 147000 73500 50400 168000 84000 4200 35300
商業 105000 84000 94500 136500 68250 34200 20500 136500 68250 34500 20500 100800 50400 25200 14400
彰投 房產 84000 68250 73500 136500 68250 34200 20500 136500 68250 34500 20500 73500 36750 18400 14400
商業 63000 47250 52500 73500 36750 18400 11100 73500 36750 18400 11100 51450 25725 12900 7770
雲嘉 房產 63000 52500 52500 105000 52500 26500 15800 105000 52500 26500 15800 52500 26250 13200 11100
商業 52500 31500 47250 58800 29400 14700 8850 58800 29400 14700 8850 44100 22050 11100 6200
台南 房產 73500 58800 63000 117600 58800 29400 17700 117600 58800 29400 17700 58800 29400 14700 12400
商業 52500 36750 47250 73500 36750 18400 11100 73500 36750 18400 11100 56700 28350 14200 7770
高雄 房產 262500 204750 210000 315000 157500 78750 4800 273000 136500 68300 4800 157500 78750 39400 33600
商業 94500 73500 84000 136500 68250 34200 20500 126000 63000 31500 20500 88200 44100 22100 14400
如有變動,以各報社公告為準。95-02-01更新   不同報及不同地區有不同優惠,請洽本處查詢。

就業中心 Jobcenter 04A 0失業網站正揚廣告社旗下網站
若貴公司需要以更大版面作徵才專刊 或是在  就業中心 04A 零失業網站   刊登求才廣告
請來電 04-24912636 許小姐 Email:service@jobcenter.com.tw

本處代理全省各大報分類廣告刊登 中國時報 自由時報 聯合報 台灣日報 台灣時報..等
人事廣告 徵人求才廣告 商業廣告 房地廣告 遺失廣告 法院公告

Copyright 2006 Jeng Yang advertisement agency Inc. All Rights Reserved
§ 未經合法授權,請勿翻載 §
Best view with the IE5.0 and 800x600 resolution